Kemeja Reguler Fit Lengan Pendek
| Size | TINGGI BAJU | LINGKAR BAJU |
|---|---|---|
| 14.5 | 75 | 102 |
| 15 | 76 | 106 |
| 15.5 | 77 | 110 |
| 16 | 78 | 114 |
| 16.5 | 79 | 118 |
| 17 | 83 | 122 |
| 18 | 84 | 126 |
| 19 | 87 | 134 |
| 20 | 88 | 140 |
Semua ukuran dalam sentimeter (cm) kecuali dinyatakan lain. Untuk hasil terbaik, bandingkan dengan pakaian yang sudah Anda miliki.
