Kemeja Reguler Fit Lengan Panjang (PB2)
| SIZE | TINGGI BAJU | LINGKAR BAJU |
|---|---|---|
| 14,5 | 72 | 102 |
| 15 | 73 | 106 |
| 15,5 | 74 | 110 |
| 16 | 75 | 114 |
| 16,5 | 76 | 118 |
| 17 | 80 | 122 |
| 18 | 80 | 126 |
| 19 | 81 | 134 |
| 20 | 81 | 140 |
Semua ukuran dalam sentimeter (cm) kecuali dinyatakan lain. Untuk hasil terbaik, bandingkan dengan pakaian yang sudah Anda miliki.
